MEN |
MEN'S
MULTI-DAY CRICKET - WORLD RANKING WORLDAFRICAAMERICASASIAEAST ASIA-PACIFICEUROPE |
RESULTSFIXTURESRANKINGSArchive20202019201820172016201520142013201220112010 |
RANK | TEAM | MATCHES | LAST MATCH | POINTS | |||
1 | ![]() |
Australia | 356 | ![]() |
Pakistan (+64 points) | 6317 | |
2 | ![]() |
India | 301 | ![]() |
Sri Lanka (+8 points) | 6198 | |
3 | ![]() |
New Zealand | 269 | ![]() |
South Africa (-108 points) | 6128 | |
4 | ![]() |
South Africa | 278 | ![]() |
Bangladesh (+9 points) | 6121 | |
5 | ![]() |
Pakistan | 263 | ![]() |
Australia (-64 points) | 6017 | |
6 | ![]() |
England | 407 | ![]() |
West Indies (-149 points) | 5797 | |
7 | ![]() |
Sri Lanka | 268 | ![]() |
India (-8 points) | 5702 | |
8 | ![]() |
West Indies | 296 | ![]() |
England (+149 points) | 5654 | |
9 | ![]() |
Bangladesh | 134 | ![]() |
South Africa (-9 points) | 5617 | |
10 | ![]() |
Afghanistan | 29 | ![]() |
Zimbabwe (+112 points) | 5478 | |
11 | ![]() |
Ireland | 60 | ![]() |
England (-1 point) | 5249 | |
12 | ![]() |
Zimbabwe | 121 | ![]() |
Bangladesh (-74 points) | 5193 | |
13 | ![]() |
Scotland | 42 | ![]() |
Ireland (-55 points) | 5068 | |
14 | ![]() |
Denmark | 2 | ![]() |
Namibia (±0 points) | 4981 | |
15 | ![]() |
Wales | 4 | ![]() |
Ireland (-21 points) | 4927 | |
16 | ![]() |
Canada | 35 | ![]() |
Netherlands (+64 points) | 4889 | |
17 | ![]() |
Netherlands | 31 | ![]() |
Namibia (+115 points) | 4798 | |
18 | ![]() |
Hong Kong | 19 | ![]() |
Papua New Guinea (+97 points) | 4789 | |
19 | ![]() |
United Arab Emirates | 41 | ![]() |
Afghanistan (-6 points) | 4737 | |
20 | ![]() |
Oman | 2 | ![]() |
Afghanistan (-15 points) | 4708 | |
21 | ![]() |
Kenya | 36 | ![]() |
Afghanistan (-5 points) | 4684 | |
22 | ![]() |
Papua New Guinea | 8 | ![]() |
Hong Kong (-97 points) | 4647 | |
23 | ![]() |
Namibia | 37 | ![]() |
Netherlands (-115 points) | 4567 | |
24 | ![]() |
Uganda | 7 | ![]() |
Namibia (-18 points) | 4556 | |
25 | ![]() |
Nepal | 14 | ![]() |
Hong Kong (-84 points) | 4468 | |
26 | ![]() |
USA | 8 | ![]() |
Canada (-19 points) | 4329 | |
27 | ![]() |
Bermuda | 18 | ![]() |
United Arab Emirates (-59 points) | 4326 | |
28 | ![]() |
Singapore | 32 | ![]() |
Malaysia (+37 points) | 4283 | |
29 | ![]() |
Malaysia | 32 | ![]() |
Singapore (-37 points) | 3954 | |
30 | ![]() |
Cayman Islands | 2 | ![]() |
Canada (±0 points) | 3393 | |
31 | ![]() |
Thailand | 1 | ![]() |
Hong Kong (new rank) | 3358 | |
--- | ![]() |
Luxembourg | 1 | ![]() |
Belgium (n/a) | n/r | |
--- | ![]() |
Belgium | 2 | ![]() |
France (n/a) | n/r | |
--- | ![]() |
France | 1 | ![]() |
Belgium (n/a) | n/r | |
--- | ![]() |
El Salvador | 1 | ![]() |
Guatemala (n/a) | n/r | |
--- | ![]() |
Guatemala | 1 | ![]() |
El Salvador (n/a) | n/r |
Ranking generated at 10:24:58 on Monday, 11 April, 2022.