THE ROON BA

YOUTH men U18-U20
FOOTBALL (MEN)FUTSAL (MEN)BEACH SOCCER (MEN)
FOOTBALL (WOMEN)FUTSAL (WOMEN)BEACH SOCCER (WOMEN)YOUTH (MEN U21-U23)YOUTH (MEN U18-U20)YOUTH (MEN U16-U17) YOUTH (WOMEN U18-U20)YOUTH (WOMEN U16-U17)

FIXTURES/RESULTS

FIXTURES202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010

RANKINGS
WORLDAFRICAASIAEUROPENORTH AMERICAOCEANIASOUTH AMERICA
MEN'S U20 FOOTBALL - WORLD RANKING
RANK TEAM MATCHES LAST MATCH POINTS
1 Brazil 68 Israel (-32 points) 5595
2 Uruguay 96 Italy (+10 points) 5589
3 Spain 111 France (+27 points) 5551
4 Portugal 126 Denmark (-48 points) 5517
5 Senegal 112 Congo (+15 points) 5504
6 Colombia 91 Italy (-37 points) 5502
7 England 116 Austria (-11 points) 5485
8 USA 64 Mexico (-22 points) 5472
9 France 148 Spain (-27 points) 5465
10 Italy 142 Spain (-12 points) 5458
11 Nigeria 84 Senegal (-13 points) 5454
12 Burkina Faso 60 Cameroon (-24 points) 5444
13 Argentina 71 Nigeria (-37 points) 5442
14 South Korea 80 Israel (-37 points) 5439
15 Denmark 74 Türkiye (-8 points) 5433
16 Japan 63 Israel (-23 points) 5429
17 Ecuador 79 South Korea (-14 points) 5424
18 Ghana 72 Uganda (+11 points) 5416
19 Uganda 48 Ghana (-11 points) 5413
20 Tunisia 88 Libya (+14 points) 5408
21 Ukraine 103 France (-10 points) 5408
22 Norway 93 Türkiye (-6 points) 5404
23 Russia 59 Faroe Islands (+5 points) 5400
24 Morocco 97 Egypt (-3 points) 5395
25 Gambia 55 Congo (-21 points) 5392
26 Mali 94 Gambia (-1 point) 5390
27 Belgium 80 Netherlands (+23 points) 5390
28 Cameroon 51 Burkina Faso (+24 points) 5381
29 Israel 81 Norway (-24 points) 5379
30 Netherlands 89 Belgium (-23 points) 5377
31 Czechia 90 Scotland (+14 points) 5376
32 Paraguay 51 Ecuador (-12 points) 5375
33 Germany 93 Türkiye (+27 points) 5374
34 Benin 38 Ghana (-10 points) 5371
35 Mexico 62 USA (+22 points) 5354
36 Chile 47 Venezuela (-15 points) 5353
37 Côte d'Ivoire 45 Burkina Faso (+20 points) 5353
38 Egypt 82 Morocco (+3 points) 5352
39 Venezuela 55 Colombia (+1 point) 5351
40 Iceland 51 Estonia (+8 points) 5348
41 Guinea 41 Liberia (+2 points) 5320
42 Congo 45 Senegal (-15 points) 5317
43 Türkiye 105 Norway (+6 points) 5314
44 Austria 92 Spain (±0 points) 5309
45 Gabon 28 Burkina Faso (-21 points) 5298
46 Iran 60 Kyrgyzstan (+18 points) 5292
47 Ireland 80 Belgium (-9 points) 5292
48 Zambia 93 Tunisia (-12 points) 5288
49 Uzbekistan 85 Tajikistan (+17 points) 5277
50 Saudi Arabia 91 United Arab Emirates (-2 points) 5272
51 Australia 78 Malaysia (-12 points) 5265
52 Greece 95 Serbia (-1 point) 5263
53 Slovenia 54 Kosovo (+17 points) 5261
54 Romania 69 Croatia (+21 points) 5259
55 Panama 77 USA (+2 points) 5256
56 Peru 41 Argentina (±0 points) 5254
57 New Zealand 50 New Caledonia (+8 points) 5253
58 Eritrea 12 Sudan (+4 points) 5250
59 Rwanda 23 Zambia (+13 points) 5247
60 Serbia 101 Greece (+1 point) 5246
61 South Africa 98 Angola (-1 point) 5235
62 Central African Republic 16 Congo (+6 points) 5231
63 Niger 39 Benin (+9 points) 5230
64 Slovakia 68 Ukraine (-44 points) 5227
65 Croatia 89 Romania (-21 points) 5223
66 Switzerland 66 Ukraine (-25 points) 5222
67 Angola 77 South Africa (+1 point) 5214
68 Algeria 76 Libya (-17 points) 5208
69 Bolivia 30 Uruguay (-11 points) 5205
70 Mauritania 44 Senegal (-18 points) 5205
71 Poland 73 Germany (+8 points) 5203
72 Libya 52 Tunisia (-14 points) 5202
73 Sierra Leone 29 Guinea-Bissau (+36 points) 5201
74 Hungary 67 Norway (±0 points) 5200
75 Togo 20 Benin (-17 points) 5198
76 Kenya 39 South Sudan (-21 points) 5193
77 Iraq 82 Lebanon (+7 points) 5191
78 Finland 57 San Marino (+3 points) 5190
79 Bosnia & Herzegovina 71 Montenegro (+16 points) 5187
80 Scotland 69 Czechia (-14 points) 5186
81 Mozambique 66 Nigeria (-7 points) 5179
82 Sweden 65 Italy (+12 points) 5171
83 Zimbabwe 43 Lesotho (+19 points) 5170
84 Georgia 63 Italy (-14 points) 5168
85 China 41 South Korea (-6 points) 5168
86 Montenegro 60 Bosnia & Herzegovina (-16 points) 5166
87 Kosovo 24 Slovenia (-17 points) 5166
88 Jordan 53 United Arab Emirates (-25 points) 5165
89 Wales 48 Montenegro (-47 points) 5164
90 South Sudan 21 Uganda (+2 points) 5163
91 Malawi 51 Namibia (+25 points) 5158
92 Tanzania 42 Ethiopia (-12 points) 5157
93 DR Congo 34 Benin (-17 points) 5153
94 Costa Rica 67 Mexico (+2 points) 5151
95 Liberia 18 Guinea (-2 points) 5147
96 Honduras 74 Cuba (-9 points) 5141
97 Guatemala 69 USA (+7 points) 5139
98 Yemen 46 Kuwait (-9 points) 5138
99 Indonesia 75 Thailand (+2 points) 5117
100 United Arab Emirates 65 Saudi Arabia (+2 points) 5094
101 Latvia 62 Lithuania (+40 points) 5093
102 Guinea-Bissau 13 Sierra Leone (-36 points) 5088
103 Northern Ireland 45 Norway (-8 points) 5076
104 Bulgaria 60 Andorra (-38 points) 5076
105 North Korea 47 Indonesia (+4 points) 5070
106 Comoros 21 South Africa (-27 points) 5062
107 Burundi 28 Sudan (-16 points) 5059
108 Malaysia 76 Australia (+12 points) 5058
109 Eswatini 49 Mauritius (+30 points) 5057
110 Syria 41 Saudi Arabia (-6 points) 5057
111 Canada 33 Panama (-1 point) 5056
112 Vietnam 104 Laos (+19 points) 5055
113 Belarus 45 Lithuania (-41 points) 5055
114 Cabo Verde 4 Senegal (-4 points) 5048
115 Qatar 60 Australia (-46 points) 5045
116 North Macedonia 53 Latvia (-2 points) 5042
117 Chad 8 Libya (-18 points) 5041
118 Lithuania 62 Latvia (-40 points) 5041
119 Cyprus 54 Moldova (+3 points) 5034
120 Tajikistan 53 Uzbekistan (-17 points) 5027
121 Albania 46 Jordan (-27 points) 5015
122 Thailand 101 Indonesia (-2 points) 5014
123 Sudan 47 Ethiopia (+9 points) 5010
124 Botswana 42 Zambia (+5 points) 5009
125 Estonia 62 Latvia (+22 points) 5008
126 Oman 39 Saudi Arabia (+16 points) 5007
127 Palestine 42 United Arab Emirates (+24 points) 5004
128 Equatorial Guinea 3 Central African Republic (+1 point) 5003
129 Cuba 60 Mexico (±0 points) 4998
130 Haiti 51 Guatemala (-43 points) 4998
131 Azerbaijan 48 Luxembourg (-16 points) 4995
132 Kuwait 42 Yemen (+9 points) 4993
133 Ethiopia 19 Sudan (-9 points) 4985
134 Kyrgyzstan 25 Iran (-18 points) 4976
135 Madagascar 17 Morocco (+7 points) 4973
136 Namibia 48 Malawi (-25 points) 4971
137 Luxembourg 42 Azerbaijan (+16 points) 4947
138 India 44 Pakistan (+16 points) 4945
139 Bahrain 57 Syria (-21 points) 4936
140 El Salvador 70 Canada (-7 points) 4935
141 Zanzibar 7 Eritrea (-17 points) 4927
142 Nicaragua 51 Cuba (-22 points) 4919
143 Lebanon 38 Iraq (-7 points) 4916
144 Armenia 45 Faroe Islands (-23 points) 4916
145 Lesotho 59 Mozambique (+2 points) 4894
146 Trinidad & Tobago 44 Canada (-41 points) 4889
147 Jamaica 35 Cuba (-35 points) 4869
148 Moldova 42 Cyprus (-3 points) 4865
149 Dominican Republic 34 Honduras (-14 points) 4865
150 Faroe Islands 39 Armenia (+23 points) 4861
151 Guadeloupe 18 Curaçao (+12 points) 4860
152 Malta 39 Kosovo (+12 points) 4854
153 Puerto Rico 29 Haiti (+12 points) 4852
154 Kazakhstan 39 North Macedonia (+12 points) 4852
155 Myanmar 77 Australia (+10 points) 4845
156 Solomon Islands 27 Fiji (+36 points) 4838
157 New Caledonia 33 New Zealand (-8 points) 4838
158 Mauritius 39 Eswatini (-30 points) 4833
159 Laos 65 Vietnam (-19 points) 4826
160 Fiji 36 Solomon Islands (-36 points) 4822
161 Andorra 39 Bulgaria (+38 points) 4820
162 Suriname 44 Turks & Caicos Islands (+1 point) 4805
163 Tahiti 23 Samoa (+13 points) 4791
164 Taiwan 29 Jordan (+18 points) 4784
165 Hong Kong 20 Timor-Leste (-24 points) 4782
166 Afghanistan 33 Turkmenistan (-2 points) 4780
167 Bangladesh 39 Bhutan (-28 points) 4769
168 Turkmenistan 35 Afghanistan (+2 points) 4755
169 Curaçao 39 Guatemala (+9 points) 4755
170 Mongolia 9 Sri Lanka (+19 points) 4741
171 French Guiana 6 Suriname (-32 points) 4727
172 Saint Lucia 17 Dominican Republic (+10 points) 4720
173 Antigua & Barbuda 34 El Salvador (-3 points) 4719
174 Cambodia 48 Philippines (+3 points) 4710
175 Somalia 13 Egypt (+5 points) 4707
176 Pakistan 15 India (-16 points) 4688
177 Djibouti 18 South Sudan (+10 points) 4683
178 Timor-Leste 51 Indonesia (-5 points) 4678
179 Bermuda 35 Jamaica (+3 points) 4668
180 Bhutan 29 Pakistan (+3 points) 4660
181 Barbados 20 Aruba (-2 points) 4657
182 Vanuatu 36 Papua New Guinea (+3 points) 4644
183 Martinique 11 Grenada (-3 points) 4640
184 Saint Kitts & Nevis 32 Cayman Islands (+29 points) 4639
185 Nepal 35 India (+12 points) 4631
186 Guyana 33 Turks & Caicos Islands (-11 points) 4630
187 Aruba 28 Barbados (+2 points) 4627
188 Liechtenstein 24 Switzerland (-2 points) 4605
189 Grenada 23 Martinique (+3 points) 4594
190 Singapore 58 Brunei (±0 points) 4585
191 Belize 43 Anguilla (-1 point) 4572
192 Seychelles 27 Angola (-4 points) 4566
193 Cayman Islands 19 Saint Kitts & Nevis (-29 points) 4551
194 Philippines 50 Cambodia (-3 points) 4545
195 Saint Vincent & the Grenadines 22 Dominica (-3 points) 4519
196 San Marino 39 Finland (-3 points) 4510
197 Papua New Guinea 26 Vanuatu (-3 points) 4477
198 Maldives 38 Nepal (-20 points) 4467
199 Sri Lanka 23 Mongolia (-19 points) 4462
200 Gibraltar 30 Latvia (-3 points) 4450
201 Macau 25 Laos (-15 points) 4383
202 Samoa 12 Tahiti (-13 points) 4373
203 São Tomé & Príncipe 2 Macau (-10 points) 4318
204 British Virgin Islands 11 Anguilla (±0 points) 4282
205 Guam 17 Yemen (-1 point) 4275
206 Tonga 14 American Samoa (-6 points) 4260
207 Dominica 23 Saint Vincent & the Grenadines (+3 points) 4251
208 Cook Islands 15 Vanuatu (+3 points) 4224
209 Brunei 52 Singapore (±0 points) 4182
210 Sint Maarten 12 British Virgin Islands (-14 points) 4171
211 US Virgin Islands 17 Cayman Islands (-5 points) 4152
212 Saint Martin 16 Barbados (+3 points) 4145
213 Turks & Caicos Islands 12 Suriname (-1 point) 4025
214 Montserrat 4 Saint Vincent & the Grenadines (-5 points) 4014
215 American Samoa 20 Tonga (+6 points) 3920
216 Anguilla 17 Belize (+1 point) 3880
217 Northern Mariana Islands 18 Taiwan (-1 point) 3840
--- Guernsey 14 Jersey (n/a) n/r
--- Jersey 14 Guernsey (n/a) n/r

Ranking generated from a database of 5425 matches.
The rating of teams having played fewer than 10 matches is subject to increased fluctuation.
Teams listed with 'n/r' have played matches, but not against any ranked teams.
Matches = total number of matches for that team in the database used to calculate the rankings.
Last Match = last match for that team along with the points gained or lost for that match.

Ranking generated at 17:54:02 on Monday, 5 August, 2024.