FIXTURES/RESULTS |
FIXTURES202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010 |
RANKINGS |
WORLDAFRICAASIAEUROPENORTH AMERICAOCEANIASOUTH AMERICA |
RANK | GLOBAL | TEAM | MATCHES | LAST MATCH | POINTS | |||
1 | (57) | New Zealand | 50 | New Caledonia (+8 points) | 5253 | |||
2 | (156) | Solomon Islands | 27 | Fiji (+36 points) | 4838 | |||
3 | (157) | New Caledonia | 33 | New Zealand (-8 points) | 4838 | |||
4 | (160) | Fiji | 36 | Solomon Islands (-36 points) | 4822 | |||
5 | (163) | Tahiti | 23 | Samoa (+13 points) | 4791 | |||
6 | (182) | Vanuatu | 36 | Papua New Guinea (+3 points) | 4644 | |||
7 | (197) | Papua New Guinea | 26 | Vanuatu (-3 points) | 4477 | |||
8 | (202) | Samoa | 12 | Tahiti (-13 points) | 4373 | |||
9 | (206) | Tonga | 14 | American Samoa (-6 points) | 4260 | |||
10 | (208) | Cook Islands | 15 | Vanuatu (+3 points) | 4224 | |||
11 | (215) | American Samoa | 20 | Tonga (+6 points) | 3920 |
Ranking generated at 17:54:02 on Monday, 5 August, 2024.