FIXTURES/RESULTS |
FIXTURES202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010 |
RANKINGS |
WORLDAFRICAASIAEUROPENORTH AMERICAOCEANIASOUTH AMERICA |
RANK | GLOBAL | TEAM | MATCHES | LAST MATCH | POINTS | |||
1 | (1) | Brazil | 68 | Israel (-32 points) | 5595 | |||
2 | (2) | Uruguay | 96 | Italy (+10 points) | 5589 | |||
3 | (6) | Colombia | 91 | Italy (-37 points) | 5502 | |||
4 | (13) | Argentina | 71 | Nigeria (-37 points) | 5442 | |||
5 | (17) | Ecuador | 79 | South Korea (-14 points) | 5424 | |||
6 | (32) | Paraguay | 51 | Ecuador (-12 points) | 5375 | |||
7 | (36) | Chile | 47 | Venezuela (-15 points) | 5353 | |||
8 | (39) | Venezuela | 55 | Colombia (+1 point) | 5351 | |||
9 | (56) | Peru | 41 | Argentina (±0 points) | 5254 | |||
10 | (69) | Bolivia | 30 | Uruguay (-11 points) | 5205 |
Ranking generated at 17:54:02 on Monday, 5 August, 2024.