|
MEN'S BASEBALL - AMERICAS RANKING WORLDAFRICAAMERICASASIAEUROPEOCEANIA |
Men's Archive 20202019201820172016201520142013201220112010 |
| RANK | GLOBAL | TEAM | MATCHES | LAST MATCH | POINTS | |||
| 1 | (2) | USA | 213 | South Korea (+1 point) | 5967 | |||
| 2 | (3) | Dominican Republic | 160 | Mexico (-2 points) | 5939 | |||
| 3 | (6) | Cuba | 253 | Curaçao (-17 points) | 5877 | |||
| 4 | (7) | Venezuela | 178 | Dominican Republic (-8 points) | 5865 | |||
| 5 | (9) | Canada | 174 | Dominican Republic (+5 points) | 5838 | |||
| 6 | (10) | Mexico | 163 | Israel (-51 points) | 5825 | |||
| 7 | (11) | Puerto Rico | 152 | USA (-26 points) | 5795 | |||
| 8 | (14) | Panama | 193 | Colombia (-33 points) | 5746 | |||
| 9 | (17) | Nicaragua | 187 | Dominican Republic (-31 points) | 5708 | |||
| 10 | (19) | Colombia | 95 | Cuba (-57 points) | 5691 | |||
| 11 | (20) | Curaçao | 48 | Cuba (+17 points) | 5664 | |||
| 12 | (22) | Brazil | 121 | Nicaragua (-9 points) | 5578 | |||
| 13 | (24) | Argentina | 75 | Peru (+42 points) | 5562 | |||
| 14 | (26) | El Salvador | 28 | Honduras (-13 points) | 5510 | |||
| 15 | (31) | Ecuador | 48 | Guatemala (±0 points) | 5431 | |||
| 16 | (33) | Guatemala | 64 | Panama (-13 points) | 5426 | |||
| 17 | (34) | Aruba | 23 | US Virgin Islands (-5 points) | 5373 | |||
| 18 | (37) | Costa Rica | 14 | Nicaragua (+1 point) | 5315 | |||
| 19 | (39) | Honduras | 29 | El Salvador (+13 points) | 5296 | |||
| 20 | (41) | US Virgin Islands | 16 | Peru (+25 points) | 5271 | |||
| 21 | (45) | Peru | 69 | Cuba (-1 point) | 5217 | |||
| 22 | (50) | Chile | 34 | Bolivia (+9 points) | 5106 | |||
| 23 | (55) | Bahamas | 11 | Panama (+7 points) | 5029 | |||
| 24 | (76) | Bolivia | 46 | Chile (-9 points) | 4712 | |||
| 25 | (77) | Haiti | 3 | Peru (-17 points) | 4712 | |||
| 26 | (86) | Jamaica | 2 | US Virgin Islands (+3 points) | 4549 |
Ranking generated at 09:41:20 on Sunday, 1 August, 2021.