|
WOMEN'S
FISTBALL - WORLD RANKING WORLDAFRICAAMERICASASIA-PACIFICEUROPE |
Men's Archive 20202019201820172016201520142013201220112010 |
| RANK | TEAM | MATCHES | LAST MATCH | FORM | POINTS | ||||
| 1 | Germany | 108 | Austria (-5 points) | -6 | 6507 | ||||
| 2 | Brazil | 55 | Argentina (+1 point) | +11 | 6334 | ||||
| 3 | Austria | 115 | Germany (+5 points) | +21 | 6072 | ||||
| 4 | Switzerland | 118 | Serbia (+2 points) | -13 | 5958 | ||||
| 5 | Namibia | 9 | Italy (+4 points) | +8 | 5608 | ||||
| 6 | Chile | 44 | Brazil (±0 points) | +62 | 5524 | ||||
| 7 | Argentina | 51 | Brazil (-1 point) | -8 | 5332 | ||||
| 8 | Serbia | 15 | Switzerland (-2 points) | +59 | 5126 | ||||
| 9 | Poland | 15 | Italy (+55 points) | +45 | 5091 | ||||
| 10 | Italy | 78 | Poland (-55 points) | -127 | 4996 | ||||
| 11 | USA | 11 | Colombia (±0 points) | -29 | 4795 | ||||
| 12 | New Zealand | 19 | Australia (+2 points) | +19 | 4732 | ||||
| 13 | Czechia | 48 | Belgium (±0 points) | +5 | 4585 | ||||
| 14 | Japan | 19 | Argentina (-1 point) | -2 | 4534 | ||||
| 15 | Colombia | 11 | USA (±0 points) | ±0 | 4029 | ||||
| 16 | Denmark | 6 | Belgium (+1 point) | -3 | 3978 | ||||
| 17 | Australia | 19 | New Zealand (-2 points) | -3 | 3974 | ||||
| 18 | Belgium | 12 | Czechia (±0 points) | ±0 | 3237 |
Ranking generated at 12:09:04 on Saturday, 13 March, 2021.