|
MEN'S CURLING - WORLD RANKING WORLDAFRICAAMERICASASIA-PACIFICEUROPE |
| RANK | TEAM | MATCHES | LAST MATCH | POINTS | |||
| 1 | Sweden | 516 | Scotland (+21 points) | 6018 | |||
| 2 | Russia | 314 | Switzerland (-19 points) | 5773 | |||
| 3 | USA | 323 | Switzerland (-15 points) | 5748 | |||
| 4 | Scotland | 508 | Sweden (-21 points) | 5743 | |||
| 5 | Canada | 335 | Scotland (-36 points) | 5714 | |||
| 6 | Italy | 313 | Netherlands (+8 points) | 5705 | |||
| 7 | Switzerland | 513 | Russia (+19 points) | 5702 | |||
| 8 | Norway | 524 | Scotland (-4 points) | 5629 | |||
| 9 | Germany | 446 | Canada (-3 points) | 5518 | |||
| 10 | Japan | 405 | Sweden (-10 points) | 5497 | |||
| 11 | Netherlands | 249 | Italy (-8 points) | 5374 | |||
| 12 | Finland | 372 | Russia (+83 points) | 5357 | |||
| 13 | Denmark | 451 | Russia (+6 points) | 5337 | |||
| 14 | China | 387 | Switzerland (-13 points) | 5335 | |||
| 15 | Czechia | 302 | China (+2 points) | 5307 | |||
| 16 | South Korea | 333 | USA (-5 points) | 5281 | |||
| 17 | England | 193 | Mexico (+14 points) | 5243 | |||
| 18 | Poland | 146 | Japan (-22 points) | 5241 | |||
| 19 | New Zealand | 270 | China (-33 points) | 5211 | |||
| 20 | Spain | 151 | Belarus (+11 points) | 5191 | |||
| 21 | Taiwan | 161 | Qatar (±0 points) | 5163 | |||
| 22 | Turkey | 85 | Poland (-37 points) | 5109 | |||
| 23 | Latvia | 154 | Austria (+7 points) | 5076 | |||
| 24 | Estonia | 135 | Finland (+62 points) | 5063 | |||
| 25 | Wales | 171 | Spain (+9 points) | 4987 | |||
| 26 | Lithuania | 113 | Hungary (+57 points) | 4983 | |||
| 27 | Slovakia | 150 | Hungary (-18 points) | 4969 | |||
| 28 | Belarus | 178 | Spain (-11 points) | 4968 | |||
| 29 | Australia | 254 | Nigeria (±0 points) | 4955 | |||
| 30 | France | 345 | Belarus (+18 points) | 4950 | |||
| 31 | Israel | 61 | Slovakia (-31 points) | 4916 | |||
| 32 | Hungary | 144 | Slovakia (+18 points) | 4894 | |||
| 33 | Slovenia | 90 | Bulgaria (-17 points) | 4894 | |||
| 34 | Guyana | 4 | Brazil (+6 points) | 4892 | |||
| 35 | Mexico | 11 | England (-14 points) | 4872 | |||
| 36 | Austria | 171 | Latvia (-7 points) | 4845 | |||
| 37 | Bulgaria | 144 | Estonia (-16 points) | 4841 | |||
| 38 | Belgium | 127 | Liechtenstein (+13 points) | 4762 | |||
| 39 | Brazil | 30 | USA (±0 points) | 4743 | |||
| 40 | Ireland | 166 | France (-12 points) | 4676 | |||
| 41 | Kazakhstan | 88 | New Zealand (-3 points) | 4611 | |||
| 42 | Hong Kong | 40 | Japan (-1 point) | 4578 | |||
| 43 | Romania | 82 | Slovenia (-29 points) | 4556 | |||
| 44 | Greece | 72 | Romania (+10 points) | 4424 | |||
| 45 | Serbia | 84 | Spain (-5 points) | 4347 | |||
| 46 | Qatar | 38 | Taiwan (±0 points) | 4304 | |||
| 47 | Luxembourg | 98 | Bulgaria (-9 points) | 4302 | |||
| 48 | Liechtenstein | 9 | Belgium (-13 points) | 4264 | |||
| 49 | Croatia | 124 | Slovenia (+38 points) | 4251 | |||
| 50 | Andorra | 72 | Ireland (-7 points) | 4191 | |||
| 51 | Iceland | 71 | Ireland (+9 points) | 4085 | |||
| 52 | Nigeria | 9 | Australia (±0 points) | 3605 |
Ranking generated at 23:43:04 on Saturday, 31 July, 2021.