|
MEN'S BEACH RUGBY - WORLD RANKING WORLDAFRICAASIAEUROPENORTH AMERICAOCEANIASOUTH AMERICA |
Men's Archive 2020201920182017201620152014
|
| RANK | TEAM | MATCHES | LAST MATCH | FORM | POINTS | ||||
| 1 | Argentina | 30 | Brazil (+2 points) | +6 | 5839 | ||||
| 2 | Russia | 18 | Georgia (+13 points) | +11 | 5725 | ||||
| 3 | Chile | 11 | Argentina (-4 points) | +52 | 5682 | ||||
| 4 | Italy | 24 | Lithuania (+6 points) | -20 | 5631 | ||||
| 5 | Portugal | 4 | Argentina (-9 points) | +3 | 5552 | ||||
| 6 | Georgia | 18 | Russia (-13 points) | +20 | 5402 | ||||
| 7 | Venezuela | 12 | Ecuador (+19 points) | -66 | 5401 | ||||
| 8 | Ecuador | 12 | Venezuela (-19 points) | +41 | 5318 | ||||
| 9 | Paraguay | 6 | Chile (+17 points) | +24 | 5298 | ||||
| 10 | Uruguay | 22 | Argentina (-3 points) | -13 | 5255 | ||||
| 11 | Brazil | 22 | Argentina (-2 points) | +6 | 5119 | ||||
| 12 | Latvia | 12 | Austria (+15 points) | -34 | 5030 | ||||
| 13 | Croatia | 12 | Moldova (+46 points) | +110 | 5018 | ||||
| 14 | Lithuania | 12 | Italy (-6 points) | -9 | 4994 | ||||
| 15 | Romania | 6 | Georgia (-17 points) | -4 | 4923 | ||||
| 16 | Moldova | 12 | Croatia (-46 points) | -15 | 4784 | ||||
| 17 | Guyana | 11 | Uruguay (+10 points) | +10 | 4778 | ||||
| 18 | Spain | 6 | Ukraine (-1 point) | -5 | 4729 | ||||
| 19 | Austria | 12 | Latvia (-15 points) | -64 | 4665 | ||||
| 20 | Slovenia | 5 | Belarus (+9 points) | +6 | 4487 | ||||
| 21 | Belarus | 11 | Slovenia (-9 points) | +6 | 4316 | ||||
| 22 | Ukraine | 6 | Spain (+1 point) | +18 | 4138 | ||||
| 23 | Azerbaijan | 11 | Turkey (+22 points) | +2 | 4074 | ||||
| 24 | Turkey | 5 | Azerbaijan (-22 points) | -14 | 3843 |
Ranking generated at 19:54:30 on Sunday, 11 October, 2020.